قیمت طلا و سکه امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۵؛ طلا به کانال ۱۷ میلیون نزدیک شد
همزمان با آغاز معاملات در چهارشنبه ۱۰ تیر بازار طلا و سکه شاهد اوجگیری محسوس قیمتها در تمامی سطوح بود؛ نوساناتی که علاوه بر افزایش بهای انس جهانی و طلا،با افزایش حباب سکههای طلا همراه شده و معاملهگران را در وضعیت انتظار قرار داده است. در جدول زیر قیمت انواع طلا و سکه را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۶,۹۱۰,۷۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲,۵۴۷,۴۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۶۵٬۵۹۳٬۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶,۶۸۵,۲۶۹ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۲۸٬۰۱۰٬۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۳,۲۵۲,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۰۱۹.۹۶ دلار |
جدول قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| سکه امامی (تکفروشی) | ۱۷۲,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی (تکفروشی) | ۱۶۸,۸۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (تکفروشی) | ۸۹,۵۹۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (تکفروشی) | ۵۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی (تکفروشی) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حباب سکه
| عنوان حباب سکه | میزان (تومان) |
|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷,۸۶۳,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲,۶۰۳,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷,۳۹۴,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶,۳۸۲,۰۰۰ |
منبع ایلنا