ربع سکه ارزان شد؛ قیمت لحظهای طلا و سکه امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵+ جدول
همزمان با آغاز معاملات در سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵، بازار طلا و سکه شاهد عقبنشینی محسوس قیمتها در تمامی سطوح بود؛ ریزشی که علاوه بر کاهش بهای انس جهانی و طلا، با فروکش کردن حباب سکههای طلا همراه شده و معاملهگران را در وضعیت انتظار قرار داده است. در جدول زیر قیمت انواع طلا و سکه را مشاهده کنید.
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۶۷٬۸۳۱٬۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲۳٬۷۷۲٬۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۶۵٬۵۹۳٬۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۶۵٬۵۹۳٬۱۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۷۲۸٬۰۱۰٬۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۷۲۷٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| انس طلا | ۴٬۰۱۴.۶۶ (دلار) |
جدول قیمت سکه امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی (تکفروشی) | ۱٬۷۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی (تکفروشی) | ۱٬۶۴۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه (تکفروشی) | ۸۸۸٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه (تکفروشی) | ۵۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| سکه گرمی (تکفروشی) | ۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حباب سکه
| عنوان | میزان حباب (ریال) |
|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷۰,۱۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۰۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ |
منبع ایلنا