تاریخچهٔ قیمت لاری گرجستان
قیمت روزانهٔ لاری گرجستان از ۱۲ تیر ۱۴۰۴ تا امروز (به تومان).
نمودار لاری گرجستان
در حال بارگذاری نمودار…
قیمت روزهای اخیر
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۱۰۲٬۹۴۰ | ۱۰۲٬۹۴۰ | ۱۰۲٬۹۴۰ | ۱۰۲٬۹۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۱۰۱٬۷۶۰ | ۱۰۳٬۰۳۰ | ۱۰۱٬۷۶۰ | ۱۰۲٬۹۴۰ | +۱٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۰۰٬۲۳۰ | ۱۰۱٬۷۷۰ | ۹۹٬۹۷۰ | ۱۰۱٬۷۶۰ | +۱٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۰۱٬۶۱۰ | ۱۰۱٬۶۱۰ | ۱۰۰٬۱۵۰ | ۱۰۰٬۲۳۰ | −۱٫۳۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۰۲٬۰۳۰ | ۱۰۳٬۰۰۰ | ۱۰۱٬۴۹۰ | ۱۰۱٬۶۱۰ | −۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۰۲٬۴۸۰ | ۱۰۲٬۴۹۰ | ۱۰۱٬۶۴۰ | ۱۰۲٬۰۳۰ | −۰٫۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۱۰۲٬۷۹۰ | ۱۰۳٬۲۱۰ | ۱۰۲٬۴۸۰ | ۱۰۲٬۴۸۰ | −۰٫۳۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۱۰۲٬۷۹۰ | ۱۰۲٬۷۹۰ | ۱۰۲٬۷۹۰ | ۱۰۲٬۷۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱۰۳٬۴۴۰ | ۱۰۳٬۴۴۰ | ۱۰۲٬۱۰۰ | ۱۰۲٬۷۹۰ | −۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۰۵٬۲۰۰ | ۱۰۵٬۲۰۰ | ۱۰۳٬۱۸۰ | ۱۰۳٬۴۴۰ | −۱٫۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۰۴٬۵۴۰ | ۱۰۵٬۶۹۰ | ۱۰۴٬۴۳۰ | ۱۰۵٬۲۰۰ | +۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۰۴٬۴۳۰ | ۱۰۵٬۲۷۰ | ۱۰۴٬۴۳۰ | ۱۰۴٬۵۴۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۰۴٬۲۳۰ | ۱۰۴٬۸۲۰ | ۱۰۴٬۲۳۰ | ۱۰۴٬۴۳۰ | +۰٫۱۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۰۴٬۶۷۰ | ۱۰۵٬۵۹۰ | ۱۰۴٬۰۴۰ | ۱۰۴٬۲۳۰ | −۰٫۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱۰۴٬۶۷۰ | ۱۰۴٬۶۷۰ | ۱۰۴٬۶۷۰ | ۱۰۴٬۶۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱۰۳٬۹۹۰ | ۱۰۴٬۸۷۰ | ۱۰۳٬۹۹۰ | ۱۰۴٬۶۷۰ | +۰٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۰۴٬۰۶۰ | ۱۰۴٬۴۵۰ | ۱۰۳٬۶۷۰ | ۱۰۳٬۹۹۰ | −۰٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۰۴٬۷۱۰ | ۱۰۵٬۵۱۰ | ۱۰۴٬۰۵۰ | ۱۰۴٬۰۶۰ | −۰٫۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۰۴٬۰۱۰ | ۱۰۵٬۲۴۰ | ۱۰۴٬۰۱۰ | ۱۰۴٬۷۱۰ | +۰٫۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۰۳٬۴۴۰ | ۱۰۴٬۵۹۰ | ۱۰۳٬۱۲۰ | ۱۰۴٬۰۱۰ | +۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۱۰۳٬۴۰۰ | ۱۰۳٬۴۴۰ | −۱٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۱۰۵٬۰۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ | ۱۰۵٬۳۶۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ | ۱۰۵٬۰۵۰ | +۰٫۸۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۰۲٬۱۲۰ | ۱۰۴٬۲۲۰ | ۱۰۲٬۰۳۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ | +۲٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۰۱٬۵۵۰ | ۱۰۲٬۶۹۰ | ۱۰۱٬۵۵۰ | ۱۰۲٬۱۲۰ | +۰٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۰۱٬۱۲۰ | ۱۰۱٬۹۷۰ | ۱۰۱٬۱۲۰ | ۱۰۱٬۵۵۰ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۰۱٬۷۰۰ | ۱۰۱٬۷۰۰ | ۱۰۰٬۳۹۰ | ۱۰۱٬۱۲۰ | −۰٫۵۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۰۳٬۲۶۰ | ۱۰۳٬۲۶۰ | ۱۰۱٬۵۴۰ | ۱۰۱٬۷۰۰ | −۱٫۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۰۳٬۲۶۰ | ۱۰۳٬۲۶۰ | ۱۰۳٬۲۶۰ | ۱۰۳٬۲۶۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۷۰ | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۱۰۳٬۲۶۰ | +۱٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۹۹٬۲۷۰ | ۱۰۲٬۰۰۰ | ۹۹٬۲۷۰ | ۱۰۲٬۰۰۰ | +۲٫۷۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۰۱٬۱۴۰ | ۱۰۱٬۱۴۰ | ۹۸٬۹۶۰ | ۹۹٬۲۷۰ | −۱٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۰۲٬۰۹۰ | ۱۰۲٬۲۱۰ | ۱۰۱٬۰۶۰ | ۱۰۱٬۱۴۰ | −۰٫۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱۰۲٬۵۱۰ | ۱۰۲٬۹۸۰ | ۱۰۱٬۸۲۰ | ۱۰۲٬۰۹۰ | −۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۰۲٬۵۵۰ | ۱۰۳٬۰۹۰ | ۱۰۲٬۵۱۰ | ۱۰۲٬۵۱۰ | −۰٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۰۲٬۵۵۰ | ۱۰۲٬۵۵۰ | ۱۰۲٬۵۵۰ | ۱۰۲٬۵۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۰۱٬۲۱۰ | ۱۰۳٬۰۴۰ | ۱۰۱٬۲۱۰ | ۱۰۲٬۵۵۰ | +۱٫۳۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۰۳٬۳۳۰ | ۱۰۳٬۳۳۰ | ۱۰۰٬۸۶۰ | ۱۰۱٬۲۱۰ | −۲٫۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱۰۳٬۱۲۰ | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۲٬۹۵۰ | ۱۰۳٬۳۳۰ | +۰٫۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۰۲٬۸۶۰ | ۱۰۴٬۲۰۰ | ۱۰۲٬۷۴۰ | ۱۰۳٬۱۲۰ | +۰٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱۰۲٬۷۱۰ | ۱۰۴٬۲۸۰ | ۱۰۱٬۹۱۰ | ۱۰۲٬۸۶۰ | +۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۹۹٬۰۹۰ | ۱۰۲٬۹۴۰ | ۹۹٬۰۹۰ | ۱۰۲٬۷۱۰ | +۳٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۹۹٬۰۹۰ | ۹۹٬۰۹۰ | ۹۹٬۰۹۰ | ۹۹٬۰۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۹۷٬۶۴۰ | ۹۹٬۱۰۰ | ۹۷٬۶۴۰ | ۹۹٬۰۹۰ | +۱٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۹۶٬۵۴۰ | ۹۸٬۱۵۰ | ۹۶٬۴۵۰ | ۹۷٬۶۴۰ | +۱٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۹۳٬۱۶۰ | ۹۶٬۵۴۰ | ۹۳٬۱۶۰ | ۹۶٬۵۴۰ | +۳٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۹۰٬۲۱۰ | ۹۳٬۲۳۰ | ۹۰٬۲۱۰ | ۹۳٬۱۶۰ | +۳٫۲۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۸۹٬۵۵۰ | ۹۰٬۵۹۰ | ۸۹٬۵۵۰ | ۹۰٬۲۱۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۹۰٬۱۶۰ | ۹۰٬۲۶۰ | ۸۹٬۴۴۰ | ۸۹٬۵۵۰ | −۰٫۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۹۰٬۱۶۰ | ۹۰٬۱۶۰ | ۹۰٬۱۶۰ | ۹۰٬۱۶۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۸۸٬۶۳۰ | ۹۰٬۴۰۰ | ۸۸٬۶۳۰ | ۹۰٬۱۶۰ | +۱٫۷۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۸۹٬۵۰۰ | ۸۹٬۵۰۰ | ۸۸٬۳۹۰ | ۸۸٬۶۳۰ | −۱٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۸۸٬۷۹۰ | ۹۰٬۵۹۰ | ۸۸٬۷۹۰ | ۸۹٬۹۴۰ | +۱٫۳۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۸۸٬۷۱۰ | ۸۹٬۲۱۰ | ۸۸٬۷۱۰ | ۸۸٬۷۹۰ | +۰٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۸۸٬۸۰۰ | ۸۹٬۵۳۰ | ۸۸٬۶۷۰ | ۸۸٬۷۱۰ | −۰٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۸۷٬۹۲۰ | ۸۹٬۰۰۰ | ۸۷٬۴۲۰ | ۸۸٬۸۰۰ | +۱٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۸۷٬۹۲۰ | ۸۷٬۹۲۰ | ۸۷٬۹۲۰ | ۸۷٬۹۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۸۸٬۸۸۰ | ۸۸٬۸۹۰ | ۸۷٬۸۸۰ | ۸۷٬۹۲۰ | −۱٫۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۹٬۰۴۰ | ۸۹٬۱۱۰ | ۸۸٬۴۵۰ | ۸۸٬۸۸۰ | −۰٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۸۹٬۳۵۰ | ۸۹٬۸۰۰ | ۸۸٬۷۹۰ | ۸۹٬۰۴۰ | −۰٫۳۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۸۸٬۴۷۰ | ۹۰٬۷۵۰ | ۸۸٬۴۷۰ | ۸۹٬۳۵۰ | +۰٫۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۹۰٬۳۳۰ | ۹۰٬۳۳۰ | ۸۸٬۴۷۰ | ۸۸٬۴۷۰ | −۲٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۹۱٬۰۹۰ | ۹۱٬۵۲۰ | ۹۰٬۲۵۰ | ۹۰٬۳۳۰ | −۰٫۸۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۹۱٬۰۹۰ | ۹۱٬۰۹۰ | ۹۱٬۰۹۰ | ۹۱٬۰۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۸۹٬۸۸۰ | ۹۱٬۱۰۰ | ۸۹٬۸۸۰ | ۹۱٬۰۹۰ | +۱٫۳۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۸۷٬۵۰۰ | ۸۹٬۸۹۰ | ۸۷٬۵۰۰ | ۸۹٬۸۸۰ | +۲٫۷۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۸۵٬۷۰۰ | ۸۷٬۵۰۰ | ۸۵٬۷۰۰ | ۸۷٬۵۰۰ | +۲٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۸۵٬۵۹۰ | ۸۶٬۴۷۰ | ۸۵٬۵۹۰ | ۸۵٬۷۰۰ | +۰٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۸۷٬۲۶۰ | ۸۷٬۸۳۰ | ۸۵٬۵۸۰ | ۸۵٬۵۹۰ | −۱٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۸۴٬۷۲۰ | ۸۷٬۲۶۰ | ۸۴٬۷۲۰ | ۸۷٬۲۶۰ | +۳٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۸۴٬۷۲۰ | ۸۴٬۷۲۰ | ۸۴٬۷۲۰ | ۸۴٬۷۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۸۴٬۳۶۰ | ۸۵٬۰۵۰ | ۸۴٬۳۶۰ | ۸۴٬۷۲۰ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۸۱٬۴۱۰ | ۸۴٬۶۰۰ | ۸۱٬۴۱۰ | ۸۴٬۳۶۰ | +۳٫۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۸۰٬۱۲۰ | ۸۱٬۴۴۰ | ۸۰٬۱۲۰ | ۸۱٬۴۱۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۷۸٬۱۴۰ | ۸۰٬۴۲۰ | ۷۸٬۱۴۰ | ۸۰٬۱۲۰ | +۲٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۷۸٬۱۴۰ | ۷۸٬۱۴۰ | ۷۸٬۱۴۰ | ۷۸٬۱۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۷۶٬۱۲۰ | ۷۸٬۲۳۰ | ۷۶٬۱۲۰ | ۷۸٬۱۴۰ | +۲٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۷۶٬۱۲۰ | ۷۶٬۱۲۰ | ۷۶٬۱۲۰ | ۷۶٬۱۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۷۶٬۰۹۰ | ۷۶٬۷۴۰ | ۷۵٬۹۷۰ | ۷۶٬۱۲۰ | +۰٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۷۵٬۸۵۰ | ۷۶٬۳۶۰ | ۷۵٬۲۳۰ | ۷۶٬۰۹۰ | +۰٫۳۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۷۶٬۷۳۰ | ۷۷٬۹۳۰ | ۷۵٬۶۷۰ | ۷۵٬۸۵۰ | −۱٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۷۵٬۸۷۰ | ۷۷٬۰۵۰ | ۷۵٬۸۷۰ | ۷۶٬۷۳۰ | +۱٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۷۳٬۱۳۰ | ۷۶٬۱۷۰ | ۷۳٬۱۳۰ | ۷۵٬۸۷۰ | +۳٫۷۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۷۱٬۹۷۰ | ۷۳٬۲۱۰ | ۷۱٬۹۷۰ | ۷۳٬۱۳۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۷۱٬۹۷۰ | ۷۱٬۹۷۰ | ۷۱٬۹۷۰ | ۷۱٬۹۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۷۱٬۶۳۰ | ۷۲٬۰۹۰ | ۷۱٬۶۳۰ | ۷۱٬۹۷۰ | +۰٫۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۷۰٬۹۷۰ | ۷۱٬۹۴۰ | ۷۰٬۹۷۰ | ۷۱٬۶۳۰ | +۰٫۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۷۰٬۷۹۰ | ۷۱٬۶۵۰ | ۷۰٬۷۷۰ | ۷۰٬۹۷۰ | +۰٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۷۰٬۸۶۰ | ۷۰٬۹۰۰ | ۷۰٬۳۳۰ | ۷۰٬۷۹۰ | −۰٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۷۱٬۶۸۰ | ۷۱٬۶۸۰ | ۷۰٬۳۹۰ | ۷۰٬۸۶۰ | −۱٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۲٬۰۲۰ | ۷۱٬۶۸۰ | ۷۱٬۶۸۰ | −۰٫۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۷۱٬۸۳۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۷۱٬۰۸۰ | ۷۱٬۹۰۰ | ۷۰٬۸۱۰ | ۷۱٬۸۳۰ | +۱٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۷۱٬۱۲۰ | ۷۱٬۲۳۰ | ۷۰٬۷۴۰ | ۷۱٬۰۸۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۷۱٬۲۳۰ | ۷۱٬۵۵۰ | ۷۱٬۰۰۰ | ۷۱٬۱۲۰ | −۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۷۱٬۹۸۰ | ۷۲٬۰۴۰ | ۷۱٬۰۸۰ | ۷۱٬۲۳۰ | −۱٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۷۱٬۹۸۰ | ۷۱٬۹۸۰ | ۷۱٬۹۸۰ | ۷۱٬۹۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۷۱٬۹۸۰ | ۷۲٬۰۶۰ | ۷۱٬۵۲۰ | ۷۱٬۹۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۷۳٬۷۴۰ | ۷۳٬۷۴۰ | ۷۱٬۴۸۰ | ۷۱٬۹۸۰ | −۲٫۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۷۳٬۷۴۰ | ۷۳٬۷۴۰ | ۷۳٬۷۴۰ | ۷۳٬۷۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۷۳٬۰۰۰ | ۷۳٬۷۹۰ | ۷۳٬۰۰۰ | ۷۳٬۷۴۰ | +۱٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۷۳٬۱۳۰ | ۷۳٬۲۰۰ | ۷۲٬۰۲۰ | ۷۳٬۰۰۰ | −۰٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۷۳٬۴۹۰ | ۷۴٬۳۴۰ | ۷۳٬۰۸۰ | ۷۳٬۱۳۰ | −۰٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۷۳٬۴۹۰ | ۷۳٬۴۹۰ | ۷۳٬۴۹۰ | ۷۳٬۴۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۷۳٬۹۲۰ | ۷۳٬۹۶۰ | ۷۳٬۴۲۰ | ۷۳٬۴۹۰ | −۰٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۷۲٬۶۳۰ | ۷۴٬۱۱۰ | ۷۲٬۶۳۰ | ۷۳٬۹۲۰ | +۱٫۷۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۷۱٬۷۸۰ | ۷۳٬۰۳۰ | ۷۱٬۴۱۰ | ۷۲٬۶۳۰ | +۱٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۷۱٬۲۰۰ | ۷۳٬۸۹۰ | ۷۱٬۱۶۰ | ۷۱٬۷۸۰ | +۰٫۸۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۷۲٬۴۴۰ | ۷۲٬۴۴۰ | ۷۰٬۷۸۰ | ۷۱٬۲۰۰ | −۱٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۷۳٬۶۳۰ | ۷۳٬۶۳۰ | ۷۲٬۳۵۰ | ۷۲٬۴۴۰ | −۰٫۴۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۱٬۶۷۰ | ۷۳٬۰۶۰ | ۷۱٬۶۷۰ | ۷۲٬۷۹۰ | +۱٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۷۳٬۵۴۰ | ۷۳٬۵۴۰ | ۷۱٬۴۱۰ | ۷۱٬۶۷۰ | −۲٫۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۷۴٬۱۱۰ | ۷۴٬۳۱۰ | ۷۳٬۳۰۰ | ۷۳٬۵۴۰ | −۰٫۷۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۷۱٬۹۴۰ | ۷۴٬۱۲۰ | ۷۱٬۹۴۰ | ۷۴٬۱۱۰ | +۳٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۷۱٬۹۴۰ | ۷۱٬۹۴۰ | ۷۱٬۹۴۰ | ۷۱٬۹۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۷۱٬۷۵۰ | ۷۲٬۱۵۰ | ۷۱٬۴۷۰ | ۷۱٬۹۴۰ | +۰٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۷۰٬۰۴۰ | ۷۲٬۰۰۰ | ۶۹٬۸۱۰ | ۷۱٬۷۵۰ | +۲٫۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۶۸٬۸۷۰ | ۷۰٬۲۵۰ | ۶۸٬۸۷۰ | ۷۰٬۰۴۰ | — |
دیدگاههای کاربران
هنوز دیدگاهی دربارهٔ تاریخچه ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.