تاریخچهٔ قیمت دلار سنگاپور
قیمت روزانهٔ دلار سنگاپور از ۱۲ تیر ۱۴۰۴ تا امروز (به تومان).
نمودار دلار سنگاپور
در حال بارگذاری نمودار…
قیمت روزهای اخیر
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۴۰٬۹۰۰ | ۱۴۱٬۶۹۰ | ۱۴۰٬۱۰۰ | ۱۴۰٬۱۰۰ | −۰٫۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۴۰٬۸۱۰ | ۱۴۱٬۷۰۰ | ۱۴۰٬۳۲۰ | ۱۴۱٬۰۹۰ | +۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۴۱٬۸۰۰ | ۱۴۱٬۸۲۰ | ۱۳۹٬۷۸۰ | ۱۴۰٬۵۱۰ | −۰٫۷۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۴۲٬۴۰۰ | ۱۴۳٬۳۳۰ | ۱۴۱٬۲۰۰ | ۱۴۱٬۵۹۰ | −۱٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۴۲٬۰۲۰ | ۱۴۳٬۸۶۰ | ۱۴۱٬۶۴۰ | ۱۴۳٬۲۸۰ | +۳٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۴۰٬۴۵۰ | ۱۴۰٬۴۵۰ | ۱۳۸٬۸۴۰ | ۱۳۸٬۸۶۰ | −۱٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۴۰٬۴۳۰ | ۱۴۰٬۸۵۰ | ۱۴۰٬۴۲۰ | ۱۴۰٬۴۲۰ | +۱٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۳۷٬۵۹۰ | ۱۳۸٬۶۲۰ | ۱۳۷٬۱۷۰ | ۱۳۸٬۴۷۰ | −۰٫۳۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۴۰٬۶۰۰ | ۱۴۱٬۰۴۰ | ۱۳۷٬۳۲۰ | ۱۳۸٬۹۲۰ | −۲٫۳۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۴۲٬۳۲۰ | ۱۴۳٬۲۶۰ | ۱۴۰٬۸۰۰ | ۱۴۲٬۲۰۰ | −۳٫۷۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۴۷٬۳۸۰ | ۱۴۹٬۱۹۰ | ۱۴۶٬۸۵۰ | ۱۴۷٬۸۰۰ | +۰٫۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۴۶٬۹۲۰ | ۱۴۷٬۳۴۰ | ۱۴۶٬۵۲۰ | ۱۴۶٬۵۳۰ | +۲٫۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۴۲٬۲۳۰ | ۱۴۴٬۵۹۰ | ۱۴۲٬۲۰۰ | ۱۴۳٬۳۸۰ | +۲٫۸۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۳۸٬۰۱۰ | ۱۳۹٬۹۰۰ | ۱۳۷٬۹۹۰ | ۱۳۹٬۳۵۰ | +۱٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۳۶٬۰۲۰ | ۱۴۲٬۳۶۰ | ۱۳۵٬۵۸۰ | ۱۳۷٬۰۱۰ | +۵٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۲۴٬۸۷۰ | ۱۳۰٬۶۷۰ | ۱۲۴٬۷۴۰ | ۱۲۹٬۹۲۰ | +۴٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۲۳٬۴۲۰ | ۱۲۴٬۸۱۰ | ۱۲۲٬۶۲۰ | ۱۲۴٬۶۲۰ | +۱٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۲۳٬۳۱۰ | ۱۲۳٬۳۴۰ | ۱۲۲٬۶۱۰ | ۱۲۲٬۶۲۰ | +۰٫۳۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۲۱٬۳۶۰ | ۱۲۲٬۴۰۰ | ۱۲۰٬۴۱۰ | ۱۲۲٬۲۱۰ | +۰٫۷۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۲۱٬۳۶۰ | ۱۲۱٬۵۰۰ | ۱۲۰٬۸۲۰ | ۱۲۱٬۲۹۰ | −۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۱۹٬۶۲۰ | ۱۲۲٬۴۰۰ | ۱۱۹٬۵۷۰ | ۱۲۱٬۴۷۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۱۸٬۸۰۰ | ۱۱۹٬۸۶۰ | ۱۱۸٬۶۵۰ | ۱۱۹٬۵۴۰ | +۰٫۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۱۷٬۰۸۰ | ۱۲۰٬۶۱۰ | ۱۱۶٬۹۳۰ | ۱۱۸٬۹۴۰ | +۱٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۱۶٬۱۸۰ | ۱۲۱٬۰۴۰ | ۱۱۶٬۱۷۰ | ۱۱۷٬۲۳۰ | +۰٫۸۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱۱۹٬۶۹۰ | ۱۱۹٬۷۰۰ | ۱۱۵٬۸۱۰ | ۱۱۶٬۲۰۰ | −۲٫۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۱۹٬۹۶۰ | ۱۱۹٬۹۶۰ | ۱۱۹٬۳۰۰ | ۱۱۹٬۳۹۰ | −۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۲۵٬۰۲۰ | ۱۲۵٬۰۴۰ | ۱۱۹٬۶۰۰ | ۱۱۹٬۸۸۰ | −۴٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۲۴٬۸۳۰ | ۱۲۵٬۲۰۰ | ۱۲۴٬۷۶۰ | ۱۲۴٬۹۵۰ | +۰٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۲۲٬۵۴۰ | ۱۲۴٬۸۰۰ | ۱۲۲٬۵۰۰ | ۱۲۴٬۷۳۰ | +۱٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱۲۰٬۵۳۰ | ۱۲۳٬۲۲۰ | ۱۲۰٬۵۳۰ | ۱۲۲٬۸۵۰ | +۱٫۹۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۲۲٬۸۱۰ | ۱۲۲٬۸۳۰ | ۱۲۰٬۵۳۰ | ۱۲۰٬۵۴۰ | −۱٫۷۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۲۰٬۹۳۰ | ۱۲۳٬۰۹۰ | ۱۲۰٬۴۵۰ | ۱۲۲٬۷۲۰ | +۱٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۲۵٬۸۱۰ | ۱۲۵٬۹۴۰ | ۱۱۹٬۹۸۰ | ۱۲۰٬۹۶۰ | −۳٫۱۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱۲۱٬۹۶۰ | ۱۲۴٬۹۱۰ | ۱۲۱٬۹۳۰ | ۱۲۴٬۸۵۰ | +۲٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۲۱٬۸۸۰ | ۱۲۲٬۲۴۰ | ۱۲۱٬۸۸۰ | ۱۲۲٬۱۰۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱۲۳٬۲۸۰ | ۱۲۳٬۳۱۰ | ۱۱۱٬۹۴۰ | ۱۲۲٬۰۸۰ | −۰٫۴۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۲۲٬۶۸۰ | ۱۲۲٬۷۰۰ | ۱۲۲٬۶۷۰ | ۱۲۲٬۶۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۲۲٬۶۹۰ | ۱۲۲٬۷۰۰ | ۱۲۲٬۶۷۰ | ۱۲۲٬۶۷۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱۲۲٬۶۹۰ | ۱۲۲٬۷۰۰ | ۱۲۲٬۶۷۰ | ۱۲۲٬۶۸۰ | −۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱۲۲٬۷۱۰ | ۱۲۲٬۸۲۰ | ۱۲۲٬۵۶۰ | ۱۲۲٬۷۰۰ | +۰٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۲۲٬۸۱۰ | ۱۲۲٬۹۱۰ | ۱۲۲٬۵۲۰ | ۱۲۲٬۵۸۰ | −۰٫۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱۲۳٬۰۷۰ | ۱۲۳٬۰۹۰ | ۱۲۳٬۰۶۰ | ۱۲۳٬۰۷۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۲۳٬۰۷۰ | ۱۲۳٬۰۹۰ | ۱۲۳٬۰۶۰ | ۱۲۳٬۰۶۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۲۲٬۷۶۰ | ۱۲۳٬۵۱۰ | ۱۲۲٬۷۳۰ | ۱۲۳٬۲۷۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱۲۳٬۲۶۰ | ۱۲۳٬۳۳۰ | ۱۲۲٬۹۲۰ | ۱۲۳٬۱۳۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱۱۴٬۹۹۰ | ۱۲۸٬۸۷۰ | ۱۱۴٬۸۰۰ | ۱۲۳٬۱۳۰ | +۷٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱۳۰٬۵۸۰ | ۱۳۰٬۵۸۰ | ۱۱۴٬۸۰۰ | ۱۱۴٬۸۸۰ | −۶٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۲۱٬۷۰۰ | ۱۲۲٬۸۹۰ | ۱۲۱٬۶۴۰ | ۱۲۲٬۲۷۰ | +۲٫۲۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۱۳٬۵۵۰ | ۱۱۹٬۹۳۰ | ۱۱۳٬۴۳۰ | ۱۱۹٬۶۱۰ | +۵٫۴۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۱۲٬۵۷۰ | ۱۱۳٬۵۹۰ | ۱۱۱٬۹۱۰ | ۱۱۳٬۴۵۰ | +۰٫۷۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۲۹٬۷۱۰ | ۱۲۹٬۸۲۰ | ۱۱۲٬۱۳۰ | ۱۱۲٬۵۸۰ | +۴٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۲۹٬۴۳۰ | ۱۲۹٬۴۶۰ | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۱۰۸٬۰۰۰ | −۱۶٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۲۹٬۴۴۰ | ۱۲۹٬۴۶۰ | ۱۲۹٬۴۳۰ | ۱۲۹٬۴۴۰ | −۰٫۵۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱۳۰٬۲۶۰ | ۱۳۰٬۵۰۰ | ۱۳۰٬۱۶۰ | ۱۳۰٬۱۸۰ | −۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۳۰٬۶۴۰ | ۱۳۰٬۷۷۰ | ۱۳۰٬۳۳۰ | ۱۳۰٬۳۸۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۳۰٬۶۵۰ | ۱۳۰٬۹۰۰ | ۱۳۰٬۴۶۰ | ۱۳۰٬۷۰۰ | +۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱۲۹٬۷۰۰ | ۱۳۰٬۲۰۰ | ۱۲۹٬۵۱۰ | ۱۳۰٬۱۷۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱۳۰٬۲۴۰ | ۱۳۰٬۲۸۰ | ۱۳۰٬۲۴۰ | ۱۳۰٬۲۵۰ | −۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱۳۰٬۲۴۰ | ۱۳۰٬۲۸۰ | ۱۳۰٬۲۴۰ | ۱۳۰٬۲۷۰ | +۰٫۱۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱۳۰٬۲۲۰ | ۱۳۰٬۴۵۰ | ۱۲۹٬۹۲۰ | ۱۳۰٬۰۵۰ | −۰٫۲۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱۳۰٬۲۱۰ | ۱۳۰٬۵۷۰ | ۱۲۹٬۹۷۰ | ۱۳۰٬۴۳۰ | +۰٫۳۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱۳۰٬۴۱۰ | ۱۳۰٬۵۳۰ | ۱۲۹٬۴۹۰ | ۱۲۹٬۹۷۰ | −۰٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱۳۰٬۶۴۰ | ۱۳۰٬۹۲۰ | ۱۳۰٬۱۷۰ | ۱۳۰٬۲۸۰ | −۰٫۹۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱۳۱٬۵۶۰ | ۱۳۱٬۵۹۰ | ۱۳۱٬۵۶۰ | ۱۳۱٬۵۷۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۳۱٬۵۸۰ | ۱۳۱٬۵۹۰ | ۱۳۱٬۵۶۰ | ۱۳۱٬۵۸۰ | +۰٫۶۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۳۰٬۷۲۰ | ۱۳۱٬۰۹۰ | ۱۳۰٬۳۸۰ | ۱۳۰٬۷۴۰ | +۰٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۲۹٬۶۰۰ | ۱۳۱٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۵۷۰ | ۱۳۰٬۶۲۰ | +۱٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۲۸٬۴۲۰ | ۱۲۹٬۶۴۰ | ۱۲۸٬۴۱۰ | ۱۲۹٬۲۴۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۲۹٬۰۵۰ | ۱۲۹٬۰۷۰ | ۱۲۸٬۰۸۰ | ۱۲۹٬۰۶۰ | +۰٫۱۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۲۹٬۵۴۰ | ۱۲۹٬۸۸۰ | ۱۲۸٬۸۲۰ | ۱۲۸٬۸۴۰ | −۰٫۸۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۲۹٬۰۱۰ | ۱۳۰٬۲۸۰ | ۱۲۸٬۹۸۰ | ۱۲۹٬۸۸۰ | +۰٫۷۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۲۸٬۲۹۰ | ۱۲۹٬۱۴۰ | ۱۲۸٬۲۶۰ | ۱۲۸٬۹۱۰ | +۰٫۵۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۲۷٬۲۵۰ | ۱۲۸٬۸۲۰ | ۱۲۷٬۲۰۰ | ۱۲۸٬۲۲۰ | +۰٫۹۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۲۶٬۶۴۰ | ۱۲۸٬۸۹۰ | ۱۲۶٬۵۵۰ | ۱۲۷٬۰۱۰ | +۰٫۳۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۲۶٬۶۳۰ | ۱۲۷٬۰۴۰ | ۱۲۵٬۹۵۰ | ۱۲۶٬۵۲۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۲۵٬۴۴۰ | ۱۲۷٬۱۰۰ | ۱۲۵٬۴۱۰ | ۱۲۶٬۶۰۰ | +۱٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۲۸٬۲۲۰ | ۱۲۸٬۲۲۰ | ۱۲۵٬۲۱۰ | ۱۲۵٬۲۲۰ | −۲٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۲۸٬۲۲۰ | ۱۲۸٬۷۳۰ | ۱۲۷٬۷۱۰ | ۱۲۸٬۴۷۰ | −۰٫۱۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۲۷٬۰۵۰ | ۱۲۹٬۱۳۰ | ۱۲۷٬۰۲۰ | ۱۲۸٬۶۲۰ | +۱٫۳۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۲۵٬۰۳۰ | ۱۲۷٬۱۳۰ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۲۶٬۸۹۰ | +۱٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۲۲٬۱۶۰ | ۱۲۵٬۱۰۰ | ۱۲۲٬۱۵۰ | ۱۲۴٬۹۲۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۲۷٬۲۸۰ | ۱۲۷٬۳۱۰ | ۱۲۲٬۹۴۰ | ۱۲۲٬۹۴۰ | −۳٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱۲۲٬۹۸۰ | ۱۲۷٬۱۹۰ | ۱۲۲٬۹۸۰ | ۱۲۶٬۹۸۰ | +۳٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۲۱٬۲۰۰ | ۱۲۳٬۳۲۰ | ۱۲۰٬۳۹۰ | ۱۲۳٬۰۹۰ | +۱٫۸۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۲۴٬۲۸۰ | ۱۲۴٬۳۷۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۸۳۰ | −۳٫۳۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۲۸٬۱۹۰ | ۱۲۸٬۱۹۰ | ۱۲۳٬۷۷۰ | ۱۲۴٬۹۷۰ | −۲٫۸۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۲۶٬۲۰۰ | ۱۳۰٬۱۷۰ | ۱۲۴٬۸۴۰ | ۱۲۸٬۵۷۰ | +۲٫۵۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۲۷٬۴۶۰ | ۱۳۰٬۶۵۰ | ۱۲۳٬۵۶۰ | ۱۲۵٬۴۴۰ | −۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۲۱٬۲۵۰ | ۱۲۶٬۴۷۰ | ۱۲۱٬۱۸۰ | ۱۲۶٬۱۳۰ | +۵٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۱۵٬۵۶۰ | ۱۲۰٬۱۸۰ | ۱۱۵٬۴۵۰ | ۱۲۰٬۰۹۰ | +۴٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۱۰٬۹۵۰ | ۱۱۵٬۴۶۰ | ۱۰۹٬۲۸۰ | ۱۱۵٬۳۰۰ | +۳٫۹۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۱۰٬۰۳۰ | ۱۱۱٬۳۰۰ | ۱۱۰٬۰۳۰ | ۱۱۰٬۹۲۰ | +۰٫۷۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۱۳٬۶۴۰ | ۱۱۳٬۶۴۰ | ۱۱۰٬۰۳۰ | ۱۱۰٬۰۵۰ | −۲٫۹۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۱۳٬۳۷۰ | ۱۱۳٬۴۸۰ | ۱۱۳٬۲۶۰ | ۱۱۳٬۴۰۰ | +۰٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۱۳٬۳۷۰ | ۱۱۳٬۶۲۰ | ۱۱۳٬۲۹۰ | ۱۱۳٬۳۶۰ | −۰٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۱۳٬۲۳۰ | ۱۱۳٬۶۱۰ | ۱۱۳٬۱۹۰ | ۱۱۳٬۴۶۰ | +۰٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۱۳٬۱۳۰ | ۱۱۳٬۳۸۰ | ۱۱۳٬۰۶۰ | ۱۱۳٬۳۵۰ | +۰٫۳۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۹۷۰ | ۱۱۳٬۰۰۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۱۲٬۹۸۰ | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۹۷۰ | ۱۱۲٬۹۸۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱۱۲٬۹۷۰ | ۱۱۳٬۱۵۰ | ۱۱۲٬۸۸۰ | ۱۱۲٬۹۹۰ | −۰٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱۱۳٬۰۳۰ | ۱۱۳٬۲۰۰ | ۱۱۲٬۹۲۰ | ۱۱۳٬۱۴۰ | +۰٫۲۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۱۳٬۱۱۰ | ۱۱۳٬۲۰۰ | ۱۱۲٬۸۱۰ | ۱۱۲٬۸۲۰ | −۰٫۳۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۱۳٬۲۲۰ | ۱۱۳٬۴۰۰ | ۱۱۳٬۰۸۰ | ۱۱۳٬۱۹۰ | −۰٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۱۳٬۲۶۰ | ۱۱۳٬۲۶۰ | ۱۱۳٬۲۳۰ | ۱۱۳٬۲۶۰ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۱۳٬۲۵۰ | ۱۱۳٬۲۶۰ | ۱۱۳٬۲۳۰ | ۱۱۳٬۲۳۰ | −۰٫۴۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۱۴٬۳۴۰ | ۱۱۴٬۶۵۰ | ۱۱۳٬۲۵۰ | ۱۱۳٬۷۷۰ | −۱٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۱۴٬۷۴۰ | ۱۱۵٬۵۶۰ | ۱۱۳٬۴۰۰ | ۱۱۵٬۰۷۰ | +۰٫۲۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۱۲٬۶۴۰ | ۱۱۵٬۳۳۰ | ۱۱۲٬۵۵۰ | ۱۱۴٬۸۱۰ | +۲٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۱۱۱٬۹۹۰ | ۱۰۶٬۹۷۰ | ۱۱۱٬۹۸۰ | +۴٫۳۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۰۶٬۳۸۰ | ۱۰۷٬۶۹۰ | ۱۰۶٬۳۴۰ | ۱۰۷٬۳۰۰ | +۱٫۹۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۰۴٬۹۲۰ | ۱۰۵٬۲۸۰ | ۱۰۴٬۰۰۰ | ۱۰۵٬۲۸۰ | +۰٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۰۸٬۳۸۰ | ۱۰۸٬۵۱۰ | ۱۰۵٬۱۲۰ | ۱۰۵٬۱۴۰ | −۳٫۱۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۰۶٬۴۷۰ | ۱۰۸٬۷۴۰ | ۱۰۶٬۴۱۰ | ۱۰۸٬۵۳۰ | +۱٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۱۱٬۰۳۰ | ۱۱۱٬۱۳۰ | ۱۰۶٬۸۲۰ | ۱۰۶٬۸۶۰ | −۴٫۱۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۰۸٬۶۱۰ | ۱۱۲٬۵۴۰ | ۱۰۸٬۶۱۰ | ۱۱۱٬۵۳۰ | +۳٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۰۴٬۸۷۰ | ۱۰۸٬۱۳۰ | ۱۰۴٬۸۷۰ | ۱۰۸٬۱۱۰ | +۳٫۳۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۰۵٬۶۱۰ | ۱۰۵٬۶۱۰ | ۱۰۴٬۱۶۰ | ۱۰۴٬۶۴۰ | −۰٫۶۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۱۷۰ | ۱۰۴٬۴۱۰ | ۱۰۵٬۳۷۰ | +۰٫۶۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۰۲٬۴۷۰ | ۱۰۴٬۸۳۰ | ۱۰۲٬۴۷۰ | ۱۰۴٬۷۴۰ | +۱٫۵۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۰۱٬۳۸۰ | ۱۰۳٬۱۹۰ | ۱۰۰٬۶۱۰ | ۱۰۳٬۱۰۰ | — |
دیدگاههای کاربران
هنوز دیدگاهی دربارهٔ تاریخچه ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.