تاریخچهٔ قیمت SHP
قیمت روزانهٔ SHP از ۱۲ تیر ۱۴۰۴ تا امروز (به تومان).
نمودار SHP
در حال بارگذاری نمودار…
قیمت روزهای اخیر
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۹۰٬۲۶۰ | ۹۰٬۷۶۰ | ۸۹٬۷۴۰ | ۸۹٬۷۴۰ | −۰٫۲۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۸۹٬۷۶۰ | ۹۰٬۲۶۰ | ۸۹٬۴۹۰ | ۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۹۰٬۲۵۰ | ۹۰٬۲۶۰ | ۸۸٬۹۹۰ | ۸۹٬۵۱۰ | −۰٫۸۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۹۰٬۷۴۰ | ۹۱٬۲۶۰ | ۸۹٬۹۹۰ | ۹۰٬۲۴۰ | −۰٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۹۰٬۲۶۰ | ۹۱٬۲۶۰ | ۹۰٬۰۴۰ | ۹۱٬۰۱۰ | +۳٫۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۸۹٬۰۱۰ | ۸۹٬۰۱۰ | ۸۷٬۹۹۰ | ۸۸٬۰۰۰ | −۱٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۸۹٬۰۰۰ | ۸۹٬۲۶۰ | ۸۸٬۹۹۰ | ۸۸٬۹۹۰ | +۱٫۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۸۷٬۲۴۰ | ۸۷٬۷۶۰ | ۸۶٬۹۹۰ | ۸۷٬۷۶۰ | −۰٫۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۸۹٬۵۱۰ | ۸۹٬۷۶۰ | ۸۷٬۲۴۰ | ۸۸٬۲۴۰ | −۲٫۷۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۹۱٬۰۱۰ | ۹۱٬۵۱۰ | ۸۹٬۹۹۰ | ۹۰٬۷۴۰ | −۳٫۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۹۴٬۰۱۰ | ۹۵٬۲۶۰ | ۹۳٬۷۴۰ | ۹۴٬۵۱۰ | +۱٫۳۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۹۳٬۴۹۰ | ۹۳٬۷۶۰ | ۹۳٬۲۴۰ | ۹۳٬۲۵۰ | +۲٫۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۹۰٬۵۱۰ | ۹۲٬۰۱۰ | ۹۰٬۴۹۰ | ۹۱٬۲۴۰ | +۲٫۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۸۸٬۵۰۰ | ۸۹٬۵۱۰ | ۸۸٬۴۹۰ | ۸۹٬۰۱۰ | +۱٫۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۸۷٬۰۰۰ | ۹۱٬۰۱۰ | ۸۶٬۷۴۰ | ۸۷٬۷۶۰ | +۵٫۷۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۷۹٬۷۵۰ | ۸۳٬۵۱۰ | ۷۹٬۷۴۰ | ۸۲٬۹۹۰ | +۴٫۳۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۷۸٬۷۵۰ | ۷۹٬۵۱۰ | ۷۸٬۲۴۰ | ۷۹٬۵۱۰ | +۱٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۷۸٬۷۴۰ | ۷۸٬۷۶۰ | ۷۸٬۲۹۰ | ۷۸٬۳۰۰ | +۰٫۳۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۷۷٬۵۰۰ | ۷۸٬۱۶۰ | ۷۶٬۸۹۰ | ۷۸٬۰۴۰ | +۰٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۷۷٬۵۹۰ | ۷۷٬۶۱۰ | ۷۷٬۲۴۰ | ۷۷٬۴۹۰ | −۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۷۶٬۲۴۰ | ۷۸٬۰۱۰ | ۷۶٬۲۴۰ | ۷۷٬۶۱۰ | +۱٫۷۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۷۵٬۵۹۰ | ۷۶٬۲۶۰ | ۷۵٬۵۹۰ | ۷۶٬۲۶۰ | +۰٫۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۷۴٬۵۱۰ | ۷۶٬۷۶۰ | ۷۴٬۴۹۰ | ۷۵٬۶۱۰ | +۱٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۷۳٬۸۳۰ | ۷۶٬۹۱۰ | ۷۳٬۸۲۰ | ۷۴٬۵۰۰ | +۰٫۸۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۷۶٬۰۶۰ | ۷۶٬۰۶۰ | ۷۳٬۵۹۰ | ۷۳٬۸۴۰ | −۲٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۷۶٬۲۶۰ | ۷۶٬۲۶۰ | ۷۶٬۰۴۰ | ۷۶٬۰۵۰ | −۰٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۷۹٬۵۶۰ | ۷۹٬۵۶۰ | ۷۶٬۲۴۰ | ۷۶٬۲۵۰ | −۴٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۷۹٬۵۶۰ | ۷۹٬۵۶۰ | ۷۹٬۵۴۰ | ۷۹٬۵۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۷۸٬۲۹۰ | ۷۹٬۵۶۰ | ۷۸٬۲۷۰ | ۷۹٬۵۵۰ | +۱٫۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۷۶٬۸۱۰ | ۷۸٬۵۱۰ | ۷۶٬۸۰۰ | ۷۸٬۲۸۰ | +۱٫۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۷۸٬۲۵۰ | ۷۸٬۲۶۰ | ۷۶٬۸۰۰ | ۷۶٬۸۰۰ | −۱٫۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۷۷٬۱۸۰ | ۷۸٬۵۱۰ | ۷۶٬۹۶۰ | ۷۸٬۲۶۰ | +۱٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۷۸٬۵۱۰ | ۷۸٬۵۱۰ | ۷۶٬۶۶۰ | ۷۷٬۱۷۰ | −۳٫۸۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۸۰٬۲۵۰ | ۸۰٬۲۵۰ | ۸۰٬۲۵۰ | ۸۰٬۲۵۰ | +۲٫۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۱٬۹۹۰ | ۷۸٬۵۰۰ | −۰٫۹۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۷۹٬۲۸۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۷۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۸۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۷۹٬۲۸۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۹۰ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۷۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۷۹٬۲۸۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۸۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۹٬۲۷۰ | ۷۹٬۲۷۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۷۸٬۸۸۰ | ۷۹٬۲۹۰ | ۷۸٬۸۶۰ | ۷۹٬۲۸۰ | +۰٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۷۸٬۸۸۰ | ۷۸٬۹۰۰ | ۷۸٬۸۶۰ | ۷۸٬۸۶۰ | −۰٫۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۷۳٬۵۱۰ | ۸۲٬۴۱۰ | ۷۳٬۴۹۰ | ۷۸٬۹۰۰ | +۷٫۳۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۷۳٬۴۹۰ | ۷۳٬۵۰۰ | −۷٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۷۹٬۶۴۰ | ۷۹٬۶۴۰ | ۷۹٬۶۴۰ | ۷۹٬۶۴۰ | +۱٫۳۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۷۸٬۲۰۰ | ۷۸٬۸۵۰ | ۷۸٬۲۰۰ | ۷۸٬۵۹۰ | +۲٫۵۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۷۵٬۹۲۰ | ۷۶٬۶۶۰ | ۷۵٬۹۲۰ | ۷۶٬۶۶۰ | +۵٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۷۱٬۷۰۰ | ۷۲٬۵۶۰ | ۷۱٬۷۰۰ | ۷۲٬۵۶۰ | +۰٫۶۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۷۱٬۸۵۰ | ۷۲٬۱۰۰ | −۱۳٫۳۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۱۹۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۸۳٬۲۰۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۸۳٬۲۰۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۱۹۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۸۳٬۲۰۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۰۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۲۱۰ | ۸۳٬۱۹۰ | ۸۳٬۲۱۰ | +۰٫۶۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۸۲٬۶۰۰ | ۸۲٬۸۶۰ | ۸۲٬۵۴۰ | ۸۲٬۷۰۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۸۲٬۰۶۰ | ۸۲٬۹۶۰ | ۸۲٬۰۴۰ | ۸۲٬۶۱۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۸۱٬۵۴۰ | ۸۲٬۱۶۰ | ۸۱٬۵۴۰ | ۸۲٬۰۰۰ | +۰٫۲۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۸۱٬۶۶۰ | ۸۱٬۷۶۰ | ۸۱٬۱۹۰ | ۸۱٬۷۶۰ | +۰٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۸۲٬۰۹۰ | ۸۲٬۳۱۰ | ۸۱٬۶۴۰ | ۸۱٬۶۵۰ | −۰٫۸۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۸۱٬۷۶۰ | ۸۲٬۵۶۰ | ۸۱٬۷۴۰ | ۸۲٬۳۱۰ | +۰٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۸۱٬۴۰۰ | ۸۱٬۹۱۰ | ۸۱٬۳۹۰ | ۸۱٬۸۵۰ | +۰٫۷۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۸۰٬۵۵۰ | ۸۱٬۵۱۰ | ۸۰٬۵۴۰ | ۸۱٬۲۱۰ | +۰٫۹۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۸۰٬۰۲۰ | ۸۱٬۵۱۰ | ۸۰٬۰۲۰ | ۸۰٬۴۴۰ | +۰٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۷۹٬۹۵۰ | ۸۰٬۲۱۰ | ۷۹٬۵۹۰ | ۷۹٬۹۹۰ | +۰٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۷۹٬۳۶۰ | ۸۰٬۲۱۰ | ۷۹٬۳۴۰ | ۷۹٬۹۰۰ | +۰٫۸۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۸۱٬۱۱۰ | ۸۱٬۱۱۰ | ۷۹٬۲۲۰ | ۷۹٬۲۲۰ | −۲٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۸۱٬۲۵۰ | ۸۱٬۴۱۰ | ۸۰٬۸۹۰ | ۸۱٬۳۰۰ | −۰٫۴۲٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۸۱٬۶۵۰ | ۸۱٬۶۶۰ | ۸۱٬۶۴۰ | ۸۱٬۶۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۸۰٬۷۱۰ | ۸۱٬۹۱۰ | ۸۰٬۶۹۰ | ۸۱٬۶۴۰ | +۱٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۷۹٬۶۵۰ | ۸۰٬۹۱۰ | ۷۹٬۶۴۰ | ۸۰٬۶۴۰ | +۱٫۴۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۷۷٬۷۵۰ | ۷۹٬۶۱۰ | ۷۷٬۷۴۰ | ۷۹٬۵۰۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۸۱٬۰۰۰ | ۸۱٬۰۱۰ | ۷۸٬۲۴۰ | ۷۸٬۲۴۰ | −۳٫۵۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۷۸٬۶۶۰ | ۸۱٬۲۶۰ | ۷۸٬۶۶۰ | ۸۱٬۱۵۰ | +۳٫۲۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۷۹٬۰۴۰ | ۷۹٬۲۶۰ | ۷۸٬۳۹۰ | ۷۸٬۶۱۰ | +۰٫۱۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۷۷٬۲۵۰ | ۷۸٬۶۱۰ | ۷۶٬۷۴۰ | ۷۸٬۴۶۰ | +۱٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۷۹٬۳۶۰ | ۷۹٬۳۶۰ | ۷۶٬۶۴۰ | ۷۷٬۲۴۰ | −۲٫۸۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۸۱٬۲۶۰ | ۸۱٬۲۶۰ | ۷۸٬۷۴۰ | ۷۹٬۵۰۰ | −۲٫۴۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۸۰٬۰۰۰ | ۸۲٬۵۱۰ | ۷۹٬۱۴۰ | ۸۱٬۵۰۰ | +۲٫۸۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۸۰٬۵۰۰ | ۸۲٬۵۱۰ | ۷۸٬۲۴۰ | ۷۹٬۲۶۰ | −۰٫۶۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷۶٬۳۹۰ | ۷۹٬۸۶۰ | ۷۶٬۳۹۰ | ۷۹٬۸۰۰ | +۵٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷۳٬۳۰۰ | ۷۵٬۹۱۰ | ۷۳٬۲۹۰ | ۷۵٬۸۹۰ | +۳٫۶۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۷۱٬۰۹۰ | ۷۳٬۲۶۰ | ۷۰٬۰۲۰ | ۷۳٬۲۵۰ | +۳٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۷۰٬۵۰۰ | ۷۱٬۳۱۰ | ۷۰٬۵۰۰ | ۷۱٬۰۷۰ | +۰٫۷۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۰٬۵۰۰ | ۷۰٬۵۱۰ | −۳٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۰۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۷۲٬۸۰۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۷۲٬۸۰۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۰۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۷۲٬۸۰۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۰۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۷۲٬۸۰۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۷۹۰ | −۰٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۸۱۰ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۷۲٬۸۰۰ | ۷۲٬۸۱۰ | ۷۲٬۷۹۰ | ۷۲٬۷۹۰ | −۰٫۳۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۷۳٬۴۵۰ | ۷۳٬۶۱۰ | ۷۲٬۷۴۰ | ۷۳٬۰۴۰ | −۱٫۰۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۷۳٬۵۵۰ | ۷۴٬۰۱۰ | ۷۲٬۷۳۰ | ۷۳٬۸۱۰ | +۰٫۳۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۷۲٬۰۹۰ | ۷۳٬۷۶۰ | ۷۲٬۰۹۰ | ۷۳٬۵۴۰ | +۲٫۲۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۶۸٬۸۹۰ | ۷۱٬۹۶۰ | ۶۸٬۸۹۰ | ۷۱٬۹۱۰ | +۴٫۲۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۶۸٬۵۵۰ | ۶۹٬۲۶۰ | ۶۸٬۳۹۰ | ۶۹٬۰۱۰ | +۲٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶۷٬۵۹۰ | ۶۷٬۶۱۰ | ۶۷٬۵۹۰ | ۶۷٬۶۰۰ | −۰٫۳۸٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۷٬۶۳۰ | ۶۷٬۸۶۰ | ۶۷٬۰۴۰ | ۶۷٬۸۶۰ | +۰٫۰۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۹٬۸۷۰ | ۶۹٬۸۹۰ | ۶۷٬۷۹۰ | ۶۷٬۸۱۰ | −۲٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۸٬۴۹۰ | ۶۹٬۸۶۰ | ۶۸٬۴۹۰ | ۶۹٬۸۰۰ | +۱٫۳۷٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۷۱٬۵۲۰ | ۷۱٬۵۴۰ | ۶۸٬۸۴۰ | ۶۸٬۸۶۰ | −۳٫۸۴٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۹٬۷۴۰ | ۷۲٬۲۶۰ | ۶۹٬۷۴۰ | ۷۱٬۶۱۰ | +۳٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۷٬۲۲۰ | ۶۹٬۴۴۰ | ۶۷٬۲۲۰ | ۶۹٬۴۲۰ | +۳٫۳۰٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۷٬۸۱۰ | ۶۷٬۸۱۰ | ۶۶٬۸۹۰ | ۶۷٬۲۰۰ | — |
دیدگاههای کاربران
هنوز دیدگاهی دربارهٔ تاریخچه ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.