قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ۱۷۰۴ ارز دیجیتال به تومان و دلار. قیمت تومانی بر اساس میانهٔ نرخ تتر در صرافیهای ایرانی محاسبه میشود.
| # | نام | قیمت (تومان) | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بیت کوینBTC | ۱۹٬۷۸۷٬۸۶۰٬۹۰۶ | +۰٫۵۱٪ |
| ۲ | اتریومETH | ۵۶۰٬۳۷۶٬۸۸۰ | −۰٫۱۷٪ |
| ۳ | سولاناSOL | ۲۲٬۷۷۰٬۵۷۷ | −۰٫۳۱٪ |
| ۴ | ریپلXRP | ۲۸۹٬۸۲۷ | −۰٫۹۹٪ |
| ۵ | یو اس دی سیUSDC | ۲۶۳٬۶۰۱ | ۰٫۰۰٪ |
| ۶ | زیکشZEC | ۳۰۶٬۱۴۰٬۱۰۴ | −۵٫۱۵٪ |
| ۷ | هایپر لیکوییدHYPE | ۱۹٬۷۶۵٬۹۲۵ | +۰٫۳۰٪ |
| ۸ | دوجکوینDOGE | ۱۸٬۴۰۷ | +۱٫۳۳٪ |
| ۹ | نیر پروتکلNEAR | ۹۵۳٬۵۳۶ | +۰٫۵۲٪ |
| ۱۰ | PEPEPEPE | ۱ | +۲٫۵۲٪ |
| ۱۱ | بایننس کوینBNB | ۱۸۱٬۸۰۶٬۴۸۴ | +۰٫۷۱٪ |
| ۱۲ | یونیسواپUNI | ۱٬۸۳۰٬۴۴۲ | +۲٫۰۵٪ |
| ۱۳ | تتر گلدXAUT | ۱٬۰۸۲٬۴۹۱٬۱۸۵ | +۱٫۲۶٪ |
| ۱۴ | آکدوAKE | ۱٬۳۴۴ | −۴٫۰۰٪ |
| ۱۵ | چینلینکLINK | ۲٬۸۰۲٬۱۴۸ | +۲٫۰۳٪ |
| ۱۶ | GTGT | ۲٬۵۷۰٬۱۵۰ | +۰٫۵۱٪ |
| ۱۷ | سوییSUI | ۲۲۱٬۷۲۸ | +۲٫۱۳٪ |
| ۱۸ | ورلد کوینWLD | ۸۳٬۶۶۲ | +۱٫۶۶٪ |
| ۱۹ | آوهAAVE | ۳۴٬۷۵۷٬۵۸۷ | +۴٫۱۹٪ |
| ۲۰ | USD1USD1 | ۲۶۲٬۹۹۳ | −۰٫۰۳٪ |
| ۲۱ | AINAIN | ۲۸٬۵۴۳ | −۳۰٫۳۴٪ |
| ۲۲ | اتناENA | ۴۰٬۲۱۹ | +۲٫۰۸٪ |
| ۲۳ | PIEVERSEPIEVERSE | ۵۴۶٬۸۴۱ | +۴۳٫۹۱٪ |
| ۲۴ | GRAMGRAM | ۲۷۱٬۹۲۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۲۵ | TONTON | ۲۷۱٬۹۲۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۲۶ | لایتکوینLTC | ۱۳٬۵۱۹٬۶۱۹ | +۲٫۱۰٪ |
| ۲۷ | UAIUAI | ۹٬۸۹۹ | −۳۸٫۷۶٪ |
| ۲۸ | اولانچAVAX | ۲٬۲۸۵٬۲۲۱ | +۹٫۱۷٪ |
| ۲۹ | آربیترومARB | ۴۶٬۲۴۴ | +۴٫۴۷٪ |
| ۳۰ | اوندو فایننسONDO | ۹۷٬۸۵۵ | +۵٫۶۸٪ |
| ۳۱ | TRUMPTRUMP | ۲۹۴٬۹۶۲ | −۱٫۹۶٪ |
| ۳۲ | پامپ فانPUMP | ۹۴۷ | +۱٫۳۲٪ |
| ۳۳ | کاردانوADA | ۴۶٬۵۸۹ | +۰٫۶۱٪ |
| ۳۴ | اینجکتیو پروتکلINJ | ۲٬۱۲۶٬۱۶۷ | −۰٫۲۳٪ |
| ۳۵ | ONON | ۴۴٬۶۷۷ | −۷٫۷۴٪ |
| ۳۶ | ترونTRX | ۸۳٬۶۶۲ | −۰٫۵۶٪ |
| ۳۷ | FDUSDFDUSD | ۲۶۲٬۶۵۰ | −۰٫۰۳٪ |
| ۳۸ | USDYUSDY | ۳۰۳٬۸۱۰ | −۰٫۰۱٪ |
| ۳۹ | آسترASTER | ۱۷۰٬۰۶۲ | +۰٫۳۷٪ |
| ۴۰ | TATA | ۲۶٬۳۶۸ | −۰٫۹۷٪ |
| ۴۱ | لیر زیروZRO | ۳۸۹٬۳۱۴ | −۵٫۵۰٪ |
| ۴۲ | بیتکوین کشBCH | ۶۲٬۷۰۷٬۹۶۴ | −۰٫۸۳٪ |
| ۴۳ | ARIAARIA | ۴۷٬۳۵۳ | +۱۱٫۰۸٪ |
| ۴۴ | XRP5LXRP5L | ۱۰٬۴۴۱ | −۷٫۶۱٪ |
| ۴۵ | BELIEVEBELIEVE | ۳۹۳ | −۲۸٫۲۰٪ |
| ۴۶ | WLFIWLFI | ۱۲٬۵۵۱ | +۲٫۸۲٪ |
| ۴۷ | PIPI | ۱۷٬۱۷۵ | −۵٫۶۲٪ |
| ۴۸ | EVAAEVAA | ۳۰۳٬۲۳۰ | +۲٫۴۵٪ |
| ۴۹ | AIOTAIOT | ۴۳٬۰۴۷ | −۰٫۴۹٪ |
| ۵۰ | XRP5SXRP5S | ۲۳۷٬۴۷۰ | −۱٫۵۱٪ |
| ۵۱ | VVVVVV | ۵٬۶۵۶٬۶۹۹ | +۶٫۶۶٪ |
| ۵۲ | SKYAISKYAI | ۹٬۶۱۷ | +۲٫۱۵٪ |
| ۵۳ | AVAX5LAVAX5L | ۱۳٬۸۳۶ | +۴۳٫۹۴٪ |
| ۵۴ | SOL5LSOL5L | ۳٬۲۷۸ | −۰٫۸۷٪ |
| ۵۵ | TAOTAO | ۵۸٬۵۲۰٬۹۳۷ | +۲٫۰۹٪ |
| ۵۶ | IDOLIDOL | ۸٬۴۶۵ | +۷٫۱۱٪ |
| ۵۷ | استلارXLM | ۳۸٬۷۵۲ | +۰٫۲۵٪ |
| ۵۸ | DOGE5LDOGE5L | ۷۱٬۴۹۵ | +۸٫۱۶٪ |
| ۵۹ | ۶٬۴۶۴ | −۸٫۱۳٪ | |
| ۶۰ | AVAX5SAVAX5S | ۸٬۴۴۳ | −۳۹٫۵۶٪ |
| ۶۱ | BEATBEAT | ۲۰٬۹۵۴ | −۹٫۱۷٪ |
| ۶۲ | BTWBTW | ۲۶۱٬۲۰۲ | −۱۴٫۳۱٪ |
| ۶۳ | ICNTICNT | ۸۳٬۶۱۹ | −۷٫۸۹٪ |
| ۶۴ | AMDGAMDG | ۱۳۵٬۲۴۸٬۸۵۶ | +۱۴٫۷۹٪ |
| ۶۵ | NEAR5SNEAR5S | ۷٬۸۳۴ | −۲٫۵۸٪ |
| ۶۶ | ETH5SETH5S | ۱۸۷٬۹۸۷ | −۰٫۲۳٪ |
| ۶۷ | ETH5LETH5L | ۲٬۴۷۴ | −۰٫۱۰٪ |
| ۶۸ | ZEC3LZEC3L | ۷۱٬۳۱۴ | −۱۳٫۸۲٪ |
| ۶۹ | ZEC3SZEC3S | ۳٬۲۰۰ | +۱۳٫۲۶٪ |
| ۷۰ | SOL5SSOL5S | ۴٬۱۷۵ | +۳٫۷۷٪ |
| ۷۱ | SUI5SSUI5S | ۱۷۴٬۵۰۷ | −۱۰٫۷۸٪ |
| ۷۲ | GOOGLGGOOGLG | ۷۶٬۵۶۷٬۲۸۵ | +۲٫۶۹٪ |
| ۷۳ | XAG5SXAG5S | ۱۵۱٬۲۳۱ | −۱۱٫۲۳٪ |
| ۷۴ | ORCLGORCLG | ۳۱٬۷۲۹٬۲۳۴ | +۴٫۵۰٪ |
| ۷۵ | XPLXPL | ۱۳٬۶۰۴ | +۰٫۹۷٪ |
| ۷۶ | B2B2 | ۱۲۱٬۵۲۹ | +۱۹٫۳۱٪ |
| ۷۷ | پنگوPENGU | ۱٬۶۶۲ | +۲٫۷۶٪ |
| ۷۸ | BTC5SBTC5S | ۱۲۸٬۶۳۹ | −۲٫۵۹٪ |
| ۷۹ | SUI5LSUI5L | ۲۷٬۲۳۷ | +۱۳٫۴۴٪ |
| ۸۰ | SNDK3SSNDK3S | ۳۰٬۵۹۴ | −۲۸٫۱۶٪ |
| ۸۱ | AKTAKT | ۱۶۳٬۵۰۵ | +۲٫۸۳٪ |
| ۸۲ | پکس گلدPAXG | ۱٬۰۸۳٬۷۸۱٬۵۲۶ | +۱٫۱۰٪ |
| ۸۳ | VGVG | ۱۱۱٬۲۰۱٬۱۰۴ | −۰٫۱۹٪ |
| ۸۴ | XAG5LXAG5L | ۳٬۵۳۸ | +۱۱٫۷۰٪ |
| ۸۵ | هولوHOT | ۱۱۸ | +۵٫۳۶٪ |
| ۸۶ | MEGAMEGA | ۱۳٬۱۶۴ | +۰٫۵۲٪ |
| ۸۷ | کوانتQNT | ۵۱٬۱۹۲٬۳۲۴ | −۰٫۷۳٪ |
| ۸۸ | PEPE5SPEPE5S | ۱۹۴ | −۱۶٫۳۴٪ |
| ۸۹ | DOGE5SDOGE5S | ۱۹٬۱۳۹ | −۶٫۵۸٪ |
| ۹۰ | SNDK3LSNDK3L | ۱۱٬۲۱۵ | +۳۱٫۹۸٪ |
| ۹۱ | NEAR5LNEAR5L | ۲۶٬۸۶۳ | +۲٫۹۳٪ |
| ۹۲ | XRP3LXRP3L | ۵٬۵۹۶ | −۲٫۲۹٪ |
| ۹۳ | VLXVLX | ۶۰٬۷۸۳ | −۱٫۳۸٪ |
| ۹۴ | DRVDRV | ۸۴٬۰۲۵ | +۰٫۳۱٪ |
| ۹۵ | ZEUSZEUS | ۱٬۶۹۷ | −۵٫۵۲٪ |
| ۹۶ | HANAHANA | ۴٬۴۱۳ | +۱۵٫۸۸٪ |
| ۹۷ | MRVLGMRVLG | ۴۱٬۵۸۳٬۲۳۰ | +۱۳٫۷۵٪ |
| ۹۸ | AVAX3SAVAX3S | ۱۷٬۷۷۸ | −۲۸٫۲۲٪ |
| ۹۹ | یوزلس کوینUSELESS | ۳۵٬۹۶۹ | +۱۰٫۵۵٪ |
| ۱۰۰ | LTC5LLTC5L | ۹٬۶۲۸ | +۱۱٫۷۷٪ |
دیدگاههای کاربران
هنوز دیدگاهی دربارهٔ ارزهای دیجیتال ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.