تاریخچهٔ قیمت AUD
قیمت روزانهٔ AUD از ۱۲ تیر ۱۴۰۴ تا امروز (به تومان).
نمودار AUD
در حال بارگذاری نمودار…
قیمت روزهای اخیر
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۱۸۲٬۵۵۰ | ۱۸۲٬۵۵۰ | ۱۸۲٬۵۵۰ | ۱۸۲٬۵۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۱۸۱٬۰۲۰ | ۱۸۲٬۷۵۰ | ۱۸۰٬۲۴۰ | ۱۸۲٬۵۵۰ | +۰٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۱۷۸٬۱۵۰ | ۱۸۱٬۰۶۰ | ۱۷۸٬۱۵۰ | ۱۸۱٬۰۲۰ | +۱٫۶۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۱۸۲٬۲۷۰ | ۱۸۲٬۵۶۰ | ۱۷۸٬۱۳۰ | ۱۷۸٬۱۵۰ | −۲٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۸۲٬۰۹۰ | ۱۸۳٬۲۲۰ | ۱۸۱٬۸۳۰ | ۱۸۲٬۲۷۰ | +۰٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۱۸۲٬۹۰۰ | ۱۸۲٬۹۲۰ | ۱۸۱٬۳۸۰ | ۱۸۲٬۰۹۰ | −۰٫۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۱۸۲٬۹۰۰ | ۱۸۲٬۹۰۰ | −۲٫۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱۸۸٬۲۷۰ | ۱۸۸٬۲۷۰ | ۱۸۵٬۹۱۰ | ۱۸۶٬۹۵۰ | −۰٫۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۹۰٬۶۷۰ | ۱۹۰٬۶۷۰ | ۱۸۷٬۳۶۰ | ۱۸۸٬۲۷۰ | −۱٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۹۰٬۷۱۰ | ۱۹۱٬۸۴۰ | ۱۸۹٬۷۹۰ | ۱۹۰٬۶۷۰ | −۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۹۰٬۹۸۰ | ۱۹۲٬۳۴۰ | ۱۹۰٬۶۶۰ | ۱۹۰٬۷۱۰ | −۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۹۰٬۶۱۰ | ۱۹۱٬۶۹۰ | ۱۹۰٬۶۱۰ | ۱۹۰٬۹۸۰ | +۰٫۱۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۹۰٬۷۹۰ | ۱۹۲٬۷۴۰ | ۱۹۰٬۲۶۰ | ۱۹۰٬۶۱۰ | −۰٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱۹۰٬۷۹۰ | ۱۹۰٬۷۹۰ | ۱۹۰٬۷۹۰ | ۱۹۰٬۷۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱۸۹٬۹۱۰ | ۱۹۱٬۵۶۰ | ۱۸۹٬۹۱۰ | ۱۹۰٬۷۹۰ | +۰٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۸۹٬۹۰۰ | ۱۹۰٬۶۱۰ | ۱۸۹٬۰۲۰ | ۱۸۹٬۹۱۰ | +۰٫۰۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۹۰٬۷۹۰ | ۱۹۲٬۲۵۰ | ۱۸۹٬۸۸۰ | ۱۸۹٬۹۰۰ | −۰٫۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۹۰٬۰۳۰ | ۱۹۲٬۳۵۰ | ۱۹۰٬۰۳۰ | ۱۹۰٬۷۹۰ | +۰٫۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۸۸٬۹۸۰ | ۱۹۱٬۱۰۰ | ۱۸۸٬۳۹۰ | ۱۹۰٬۰۳۰ | +۰٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۹۱٬۲۹۰ | ۱۹۱٬۷۲۰ | ۱۸۸٬۹۰۰ | ۱۸۸٬۹۸۰ | −۱٫۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۹۱٬۲۹۰ | ۱۹۱٬۲۹۰ | ۱۹۱٬۲۹۰ | ۱۹۱٬۲۹۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۹۰٬۱۰۰ | ۱۹۱٬۹۵۰ | ۱۹۰٬۱۰۰ | ۱۹۱٬۲۹۰ | +۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۸۵٬۴۸۰ | ۱۹۰٬۱۵۰ | ۱۸۵٬۴۸۰ | ۱۹۰٬۱۰۰ | +۲٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۸۳٬۹۵۰ | ۱۸۶٬۵۴۰ | ۱۸۳٬۹۵۰ | ۱۸۵٬۴۸۰ | +۰٫۸۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۸۲٬۴۰۰ | ۱۸۴٬۸۰۰ | ۱۸۲٬۴۰۰ | ۱۸۳٬۹۵۰ | +۰٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۸۳٬۴۷۰ | ۱۸۳٬۴۷۰ | ۱۸۱٬۰۸۰ | ۱۸۲٬۴۰۰ | −۰٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۱۸۳٬۱۶۰ | ۱۸۳٬۴۷۰ | −۰٫۶۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۱۸۴٬۵۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۸۳٬۸۵۰ | ۱۸۵٬۷۷۰ | ۱۸۳٬۸۵۰ | ۱۸۴٬۵۷۰ | +۰٫۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۸۰٬۰۱۰ | ۱۸۴٬۵۴۰ | ۱۸۰٬۰۱۰ | ۱۸۳٬۸۵۰ | +۲٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۸۲٬۸۱۰ | ۱۸۲٬۸۱۰ | ۱۷۹٬۳۵۰ | ۱۸۰٬۰۱۰ | −۱٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۸۵٬۳۱۰ | ۱۸۵٬۳۴۰ | ۱۸۲٬۶۶۰ | ۱۸۲٬۸۱۰ | −۱٫۳۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱۸۶٬۰۸۰ | ۱۸۶٬۹۴۰ | ۱۸۴٬۸۳۰ | ۱۸۵٬۳۱۰ | −۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۱۸۷٬۸۵۰ | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۱۸۶٬۰۸۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۱۸۶٬۰۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۸۴٬۲۰۰ | ۱۸۶٬۸۸۰ | ۱۸۴٬۲۰۰ | ۱۸۶٬۰۴۰ | +۱٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۸۸٬۲۵۰ | ۱۸۸٬۲۵۰ | ۱۸۳٬۶۶۰ | ۱۸۴٬۲۰۰ | −۲٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۱۸۹٬۲۵۰ | ۱۸۷٬۱۱۰ | ۱۸۸٬۲۵۰ | +۰٫۳۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۱۸۷٬۲۸۰ | ۱۸۹٬۵۷۰ | ۱۸۷٬۰۱۰ | ۱۸۷٬۶۸۰ | +۰٫۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱۸۷٬۰۱۰ | ۱۸۹٬۸۷۰ | ۱۸۵٬۵۶۰ | ۱۸۷٬۲۸۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۱۸۷٬۴۴۰ | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۱۸۷٬۰۱۰ | +۳٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۱۷۹٬۹۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۷۷٬۳۲۰ | ۱۸۰٬۱۱۰ | ۱۷۷٬۱۸۰ | ۱۷۹٬۹۸۰ | +۱٫۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۷۷٬۲۶۰ | ۱۷۸٬۸۴۰ | ۱۷۷٬۱۹۰ | ۱۷۷٬۳۲۰ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۷۲٬۲۱۰ | ۱۷۷٬۹۹۰ | ۱۷۲٬۲۱۰ | ۱۷۷٬۲۶۰ | +۲٫۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۶۵٬۴۳۰ | ۱۷۲٬۳۰۰ | ۱۶۵٬۴۳۰ | ۱۷۲٬۲۱۰ | +۴٫۱۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۶۴٬۰۱۰ | ۱۶۶٬۱۳۰ | ۱۶۴٬۰۱۰ | ۱۶۵٬۴۳۰ | +۰٫۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۱۶۳٬۸۰۰ | ۱۶۴٬۰۱۰ | −۰٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۱۶۵٬۱۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۶۳٬۳۲۰ | ۱۶۶٬۵۷۰ | ۱۶۳٬۳۲۰ | ۱۶۵٬۱۸۰ | +۱٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۶۵٬۸۰۰ | ۱۶۵٬۸۰۰ | ۱۶۳٬۰۸۰ | ۱۶۳٬۳۲۰ | −۲٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۶۴٬۷۵۰ | ۱۶۷٬۸۴۰ | ۱۶۴٬۷۵۰ | ۱۶۶٬۶۹۰ | +۱٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۶۴٬۶۶۰ | ۱۶۵٬۷۱۰ | ۱۶۴٬۶۳۰ | ۱۶۴٬۷۵۰ | +۰٫۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۶۴٬۴۵۰ | ۱۶۵٬۸۲۰ | ۱۶۴٬۳۸۰ | ۱۶۴٬۶۶۰ | +۰٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۴٬۸۳۰ | ۱۶۱٬۹۴۰ | ۱۶۴٬۴۵۰ | +۱٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۶۴٬۷۳۰ | ۱۶۴٬۷۳۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | −۱٫۲۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۶۴٬۵۴۰ | ۱۶۵٬۰۳۰ | ۱۶۳٬۸۴۰ | ۱۶۴٬۷۳۰ | +۰٫۱۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۶۵٬۹۸۰ | ۱۶۶٬۱۰۰ | ۱۶۴٬۱۳۰ | ۱۶۴٬۵۴۰ | −۰٫۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۶۴٬۹۰۰ | ۱۶۸٬۲۲۰ | ۱۶۴٬۹۰۰ | ۱۶۵٬۹۸۰ | +۰٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۶۸٬۵۶۰ | ۱۶۸٬۵۶۰ | ۱۶۴٬۹۰۰ | ۱۶۴٬۹۰۰ | −۲٫۱۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۶۹٬۸۲۰ | ۱۷۰٬۸۰۰ | ۱۶۸٬۴۱۰ | ۱۶۸٬۵۶۰ | −۰٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۶۹٬۸۲۰ | ۱۶۹٬۸۲۰ | ۱۶۹٬۸۲۰ | ۱۶۹٬۸۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۶۸٬۷۵۰ | ۱۷۰٬۷۳۰ | ۱۶۸٬۷۵۰ | ۱۶۹٬۸۲۰ | +۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۶۴٬۳۰۰ | ۱۶۹٬۲۴۰ | ۱۶۴٬۳۰۰ | ۱۶۸٬۷۵۰ | +۲٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۶۱٬۲۴۰ | ۱۶۴٬۶۴۰ | ۱۶۱٬۲۴۰ | ۱۶۴٬۳۰۰ | +۱٫۹۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۶۱٬۰۱۰ | ۱۶۳٬۰۲۰ | ۱۶۱٬۰۱۰ | ۱۶۱٬۲۴۰ | +۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۶۴٬۱۹۰ | ۱۶۵٬۲۷۰ | ۱۶۱٬۰۰۰ | ۱۶۱٬۰۱۰ | −۱٫۹۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۱۶۴٬۱۹۰ | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۱۶۴٬۱۹۰ | +۲٫۸۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۱۵۹٬۶۲۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۵۸٬۴۴۰ | ۱۵۹٬۸۵۰ | ۱۵۸٬۴۴۰ | ۱۵۹٬۶۲۰ | +۰٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۵۳٬۴۹۰ | ۱۵۸٬۸۴۰ | ۱۵۳٬۴۹۰ | ۱۵۸٬۴۴۰ | +۳٫۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۵۰٬۵۵۰ | ۱۵۳٬۶۰۰ | ۱۵۰٬۵۴۰ | ۱۵۳٬۴۹۰ | +۱٫۹۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۴۷٬۸۱۰ | ۱۵۰٬۹۲۰ | ۱۴۷٬۸۱۰ | ۱۵۰٬۵۵۰ | +۱٫۸۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۴۷٬۸۱۰ | ۱۴۷٬۸۱۰ | ۱۴۷٬۸۱۰ | ۱۴۷٬۸۱۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۱۴۷٬۹۸۰ | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۱۴۷٬۸۱۰ | +۲٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۱۴۴٬۲۶۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱۴۴٬۰۵۰ | ۱۴۵٬۳۱۰ | ۱۴۳٬۷۳۰ | ۱۴۴٬۲۶۰ | +۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱۴۳٬۴۹۰ | ۱۴۵٬۰۳۰ | ۱۴۲٬۹۹۰ | ۱۴۴٬۰۵۰ | +۰٫۳۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱۴۴٬۶۰۰ | ۱۴۶٬۷۵۰ | ۱۴۳٬۱۵۰ | ۱۴۳٬۴۹۰ | −۰٫۷۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۴۳٬۴۴۰ | ۱۴۵٬۴۷۰ | ۱۴۳٬۴۴۰ | ۱۴۴٬۶۰۰ | +۰٫۸۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۳۸٬۲۶۰ | ۱۴۴٬۰۱۰ | ۱۳۸٬۲۶۰ | ۱۴۳٬۴۴۰ | +۳٫۷۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۱۳۸٬۴۲۰ | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۱۳۸٬۲۶۰ | +۲٫۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۱۳۴٬۸۷۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۳۴٬۲۴۰ | ۱۳۵٬۱۸۰ | ۱۳۴٬۲۴۰ | ۱۳۴٬۸۷۰ | +۰٫۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۳۲٬۵۱۰ | ۱۳۴٬۵۵۰ | ۱۳۲٬۳۷۰ | ۱۳۴٬۲۴۰ | +۱٫۳۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۳۲٬۴۹۰ | ۱۳۳٬۲۷۰ | ۱۳۲٬۲۳۰ | ۱۳۲٬۵۱۰ | +۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۳۲٬۱۵۰ | ۱۳۲٬۸۳۰ | ۱۳۱٬۷۴۰ | ۱۳۲٬۴۹۰ | +۰٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۳۲٬۳۳۰ | ۱۳۲٬۳۳۰ | ۱۳۱٬۲۷۰ | ۱۳۲٬۱۵۰ | −۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۸۶۰ | ۱۳۲٬۳۳۰ | ۱۳۲٬۳۳۰ | −۰٫۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱۳۰٬۸۱۰ | ۱۳۲٬۵۶۰ | ۱۳۰٬۴۳۰ | ۱۳۲٬۴۴۰ | +۱٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱۳۱٬۰۲۰ | ۱۳۱٬۳۰۰ | ۱۳۰٬۳۹۰ | ۱۳۰٬۸۱۰ | −۰٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱۳۱٬۴۲۰ | ۱۳۱٬۹۱۰ | ۱۳۰٬۸۰۰ | ۱۳۱٬۰۲۰ | −۰٫۳۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۳۲٬۲۵۰ | ۱۳۲٬۹۳۰ | ۱۳۱٬۱۴۰ | ۱۳۱٬۴۲۰ | −۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۳۲٬۲۵۰ | ۱۳۲٬۲۵۰ | ۱۳۲٬۲۵۰ | ۱۳۲٬۲۵۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۳۲٬۶۱۰ | ۱۳۲٬۶۱۰ | ۱۳۱٬۴۹۰ | ۱۳۲٬۲۵۰ | −۰٫۲۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۳۴٬۹۸۰ | ۱۳۴٬۹۸۰ | ۱۳۱٬۸۱۰ | ۱۳۲٬۶۱۰ | −۱٫۷۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۳۴٬۹۸۰ | ۱۳۴٬۹۸۰ | ۱۳۴٬۹۸۰ | ۱۳۴٬۹۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۳۴٬۲۰۰ | ۱۳۵٬۱۵۰ | ۱۳۴٬۱۱۰ | ۱۳۴٬۹۸۰ | +۰٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۳۶٬۱۳۰ | ۱۳۶٬۱۳۰ | ۱۳۴٬۰۶۰ | ۱۳۴٬۲۰۰ | −۱٫۴۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۳۶٬۶۵۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۳۶٬۱۳۰ | +۱٫۷۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۳۴٬۴۷۰ | ۱۳۴٬۴۷۰ | ۱۳۳٬۶۷۰ | ۱۳۳٬۸۰۰ | −۰٫۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۳۲٬۴۶۰ | ۱۳۴٬۸۲۰ | ۱۳۲٬۴۶۰ | ۱۳۴٬۴۷۰ | +۱٫۵۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۳۲٬۰۱۰ | ۱۳۴٬۷۴۰ | ۱۳۱٬۹۲۰ | ۱۳۲٬۴۶۰ | +۰٫۳۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۲۹٬۹۶۰ | ۱۳۵٬۸۶۰ | ۱۲۹٬۸۹۰ | ۱۳۲٬۰۱۰ | +۱٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۳۲٬۲۱۰ | ۱۳۲٬۲۱۰ | ۱۲۹٬۲۰۰ | ۱۲۹٬۹۶۰ | −۱٫۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۳۴٬۹۵۰ | ۱۳۴٬۹۵۰ | ۱۳۲٬۰۵۰ | ۱۳۲٬۲۱۰ | +۰٫۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۳۰٬۹۲۰ | ۱۳۲٬۶۰۰ | ۱۲۴٬۸۳۰ | ۱۳۲٬۱۱۰ | +۰٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۳۴٬۸۶۰ | ۱۳۴٬۸۶۰ | ۱۳۰٬۷۸۰ | ۱۳۰٬۹۲۰ | −۲٫۹۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۳۶٬۳۰۰ | ۱۳۶٬۶۷۰ | ۱۳۴٬۴۲۰ | ۱۳۴٬۸۶۰ | −۱٫۰۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۳۲٬۱۸۰ | ۱۳۶٬۳۲۰ | ۱۳۲٬۱۸۰ | ۱۳۶٬۳۰۰ | +۳٫۱۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۳۲٬۱۸۰ | ۱۳۲٬۱۸۰ | ۱۳۲٬۱۸۰ | ۱۳۲٬۱۸۰ | ۰٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۳۱٬۶۲۰ | ۱۳۲٬۳۹۰ | ۱۳۱٬۰۶۰ | ۱۳۲٬۱۸۰ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۲۸٬۳۶۰ | ۱۳۱٬۸۹۰ | ۱۲۸٬۰۳۰ | ۱۳۱٬۶۲۰ | +۲٫۵۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۲۵٬۴۷۰ | ۱۲۹٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۴۷۰ | ۱۲۸٬۳۶۰ | — |
دیدگاههای کاربران
هنوز دیدگاهی دربارهٔ تاریخچه ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.